Home | Contact Us


AC rotary compressor
Details:

PART NO.   RATED POWER CYLINDER VOLUME(cm3) NOMINAL CAPACITY INPUT POWER CURRENT CAPACITOR(μF/450V)
W kal/h Btu/h (W) (A)
REFRIGERANT: R22
RCH-07E 1EN1 220V~50Hz 7.2 1252 1077 4257 425 2.1 25
RCH-09E 1EN1 220V~50Hz 9 1520 1307 5168 520 2.4 25
RCH-10E 7EN1 220V~50Hz 10.1 1680 1445 5712 580 2.7 25
RCH-13E 2FN1 220V~50Hz 13.5 2120 1823 7208 730 3.5 25
RCH-15E 2FN1 220V~50Hz 14.8 2460 2116 8364 830 4 25
RCH-16E 2FN2 220V~50Hz 16.4 2730 2348 9282 915 4.2 25
RCH-19E 4DN1 220V~50Hz 19.3 3210 2761 10914 1100 5.1 30
RCH-21E 4DN3 220V~50Hz 21.3 3620 3113 12308 1210 5.6 30
RCH-23E 4DN1 220V~50Hz 23.5 3920 3371 13328 1300 6.1 35
RCH-25E 4DN2 220V~50Hz 25.4 4220 3629 14348 1410 6.6 35
RCH-29E 4DN2 220V~50Hz 29.2 4860 4180 16524 1630 7.7 35
RCH-33E 5DS1 220V~50Hz 33.6 5640 4850 19176 1925 9.1 50
RCH-36E 5DS1 220V~50Hz 35.6 6060 5212 20604 2060 9.8 50
RCH-41E 6BT1 220V~50Hz 41.7 7060 6072 24004 2360 11.2 50
RCH-44E 6BT1 220V~50Hz 44.2 7620 6553 25908 2540 12 50
RCH-13Y 2FN1 220V~60Hz 13.5 2650 2279 9010 900 3.5 20
RCH-15Y 2FN1 220V~60Hz 14.8 3260 2116 8364 950 4 20
RCH-16Y 2FN2 220V~60Hz 16.4 3260 2804 11084 1100 5.1 20
RCH-19Y 4DN1 220V~60Hz 19.3 3910 3363 13924 1300 6.1 25
RCH-21Y 4DN3 220V~60Hz 21.3 4290 3689 14586 1440 6.7 30
RCH-23Y 4DN1 220V~60Hz 23.5 4670 4016 15878 1570 7.3 30
RCH-25Y 4DN2 220V~60Hz 25.4 5060 4352 17204 1720 8.2 30
RCH-27Y 4DN2 220V~60Hz 26.4 5390 4635 18326 1820 8.5 35
RCH-33Y 5DS1 220V~60Hz 33.6 6810 5857 23154 2320 10.6 45
RCH-36Y 5DS1 220V~60Hz 35.7 7300 6278 24820 2500 11.5 50
RCH-37Y 5DS1 220V~60Hz 37.2 7620 6553 25908 2540 12 50
REFRIGERANT: R407c
RCN-13K 2FN1 220V-240V~50Hz 13.5 2050 1763 6970 700 3.4 25
RCN-16K 2FN2 220V-240V~50Hz 16.4 2670 2296 9078 900 4.1 25
RCN-19K 4DN1 220V-240V~50Hz 19.3 3020 2597 10268 1050 5 30
RCN-21K 4DN3 220V-240V~50Hz 21.3 3580 3079 12172 1210 5.6 30
RCN-23K 4DN1 220V-240V~50Hz 23.5 3830 3294 13022 1300 6 35
RCN-25K 4DN2 220V-240V~50Hz 25.4 4100 3526 13940 1410 6.5 35
RCN-29K 4DN2 220V-240V~50Hz 29.2 4780 4111 16252 1630 7.7 35
RCN-33K 5DS1 220V-240V~50Hz 33.6 5600 4816 19040 1925 9 50
RCN-36K 5DS1 220V-240V~50Hz 35.7 6060 5212 20604 2360 9.8 50
RCN-41K 6BT1 220V-240V~50Hz 41.7 6980 6003 23732 2540 11.1 50
 

Copyright (C) WELLY INDUSTRY (HK) LIMITED All right reserved. Design By: nbzzz Manager Login 浙ICP备10054427号